3522集团首頁
电话:0571-86068307
传真:0571-86068317
网址:www.zhongchudl.com
邮箱:zhongchudl@126.com
地址:浙江省杭州市拱墅区康政路30号2幢3层
产品概述
ZC-ZWSK-SX温湿度控制器可对被测环境的温度、湿度进行实时精密监控。使环境温度、湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示温度和湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度和湿度的控制值。集加热升温型和风扇降温型于一体。
技术参数
工作电源及功耗 | AC220V±10%/50HZ,3W |
显示方式 | 各三位LED数码管显示,1位小数 |
使用环境 | 温度-25~+65℃,相对湿度≤95%RH |
启控 | 当湿度≥85%RH±5%、温度低于5℃(用户可选)时 |
控制 | 手动/停止/自动切换,控制共用负载 |
响应速度 | 典型值≤5s |
负载输出 | 1倍工作电压,额定功率阻性负载AC220V 3A |
耐高压 | 50Hz,1500Vrms 历时1min,无击穿和飞弧现象 |
抗振动 | 20m/s2,10Hz~150Hz下每轴线20个循环后工作正常 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
三防功能(TH) | 防含有酸、碱、盐的气体 |
使用寿命 | 驱动负载不小于105次 |
开孔尺寸 | 67X67MM,45X45MM |
外形尺寸 | 72X72MM,48X48MM |
安装方式 | 面板安装,基座安装 |
功能选型